# EDL — body (source timecodes)

| # | IN | OUT | dur | running | point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:01:09.840 | 00:01:15.210 | 5.37s | 5.37s | t1 |
| 2 | 00:01:20.060 | 00:01:25.410 | 5.35s | 10.72s | t2 |
| 3 | 00:01:39.740 | 00:01:48.990 | 9.25s | 19.97s | r1 |
| 4 | 00:01:49.180 | 00:01:57.070 | 7.89s | 27.86s | r2 |
| 5 | 00:02:59.560 | 00:03:09.430 | 9.87s | 37.73s | r3 |
| 6 | 00:03:09.520 | 00:03:17.590 | 8.07s | 45.80s | r4 |
| 7 | 00:10:42.940 | 00:10:55.810 | 12.87s | 58.67s | a1 |
| 8 | 00:11:16.440 | 00:11:24.810 | 8.37s | 67.04s | a2 |
| 9 | 00:11:31.120 | 00:11:41.190 | 10.07s | 77.11s | a3 |
| 10 | 00:11:41.500 | 00:11:58.150 | 16.65s | 93.76s | a4 |
| 11 | 00:12:03.900 | 00:12:22.630 | 18.73s | 112.49s | w1 |
| 12 | 00:12:55.260 | 00:13:07.710 | 12.45s | 124.94s | w2 |
| 13 | 00:14:22.220 | 00:14:37.170 | 14.95s | 139.89s | w3 |
| 14 | 00:16:07.760 | 00:16:15.130 | 7.37s | 147.26s | w4 |
| 15 | 00:16:19.680 | 00:16:31.290 | 11.61s | 158.87s | m1 |
| 16 | 00:16:32.620 | 00:16:47.930 | 15.31s | 174.18s | m2 |
| 17 | 00:18:07.140 | 00:18:28.730 | 21.59s | 195.77s | v1 |
| 18 | 00:19:10.940 | 00:19:24.330 | 13.39s | 209.16s | o1 |

Body total: 209.79s
Hook v1: 00:01:20.160–00:01:25.410 (5.27s) headline “离开键盘 / Claude 继续干”; full = 215.06s
