# EDL — body (source timecodes)

| # | IN | OUT | dur | running | point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:14.900 | 00:00:35.150 | 20.25s | 20.25s | c1 |
| 2 | 00:00:44.900 | 00:01:06.150 | 21.25s | 41.50s | c2 |
| 3 | 00:02:33.900 | 00:03:00.150 | 26.25s | 67.75s | c4 |
| 4 | 00:04:50.900 | 00:05:20.150 | 29.25s | 97.00s | c6 |
| 5 | 00:07:11.900 | 00:07:40.150 | 28.25s | 125.25s | c9 |
| 6 | 00:10:15.900 | 00:10:45.150 | 29.25s | 154.50s | c11 |
| 7 | 00:11:46.900 | 00:12:20.150 | 33.25s | 187.75s | c12 |
| 8 | 00:13:43.900 | 00:14:13.150 | 29.25s | 217.00s | c13 |

Body total: 217.13s
Hook v1: 00:00:45.000–00:00:50.800 (5.83s) headline “给代理 / 一台自己的电脑”; full = 222.96s
